创业榜 第11页
森马服饰:一季度归母净利润2.14亿元,同比下滑38.12%|界面新闻 · 快讯

森马服饰:一季度归母净利润2.14亿元,同比下滑38.12%|界面新闻 · 快讯

森马服饰4月28日公告,2025年第一季度实现营业收入30.79亿元,同比下降1.93%;归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,同比下滑38.12%;基本每股收益0.08元。...

商业头条No.67 | 零跑盈利,务实胜出|界面新闻 · 汽车

商业头条No.67 | 零跑盈利,务实胜出|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺界面新闻编辑 | 赵柏源一家初创公司的气质往往会深受创办者个人风格影响,鲜明的个人特质会在公司的决策或产品中得到印证,直至经历数十年发展后迎来新的接班人或职业经理人,这种强关联才会逐渐...

融创中国:香港法院将清盘呈请聆讯延期至8月25日|界面新闻 · 快讯

融创中国:香港法院将清盘呈请聆讯延期至8月25日|界面新闻 · 快讯

融创中国4月28日港交所公告,融创中国控股有限公司日期为2025年1月10日、2025年2月28日及2025年3月24日之公告,内容有关(其中包括)呈请人对公司提出清盘呈请。于2025年4月28日的高等法院聆讯中,高...

福达股份:拟9600万元转让合资公司50%股权|界面新闻 · 快讯

福达股份:拟9600万元转让合资公司50%股权|界面新闻 · 快讯

福达股份4月27日晚间公告,公司与ALFING于2018年共同出资设立“桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司”(简称“合资公司”),双方各持有合资公司50%的股权。为进一步优化资产结构及资源配置,公司于2025年4月27日...

如何争夺“浙系”券商龙头之位?财通证券业绩滑坡,合并动态再引关注|界面新闻

如何争夺“浙系”券商龙头之位?财通证券业绩滑坡,合并动态再引关注|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真2024年投行、自营业绩承压的财通证券(601108.SH)将“关注外延发展、积极把握行业并购整合机会”写进了年报。4月25日晚间,财通证券披露2024年年报及一季报。财报显示...

血制品公司一季度利润集体下滑|界面新闻

血制品公司一季度利润集体下滑|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣近期,A股血制品公司的一季报正在发布。数据显示,企业利润较同期有所下滑。A股血制品板块的公司主要有上海莱士、天坛生物、华兰生物、派林生物、博雅生物、卫光生物...

业绩下滑超九成,这家公司的疫苗生意怎么了?|界面新闻 · 证券

业绩下滑超九成,这家公司的疫苗生意怎么了?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈业绩下滑91.49%!万泰生物(603392.SH)2024年年报出炉那一天,无疑成了3万投资者的“黑色财报日”,而后续2025年一季报的亏损,更加剧了这份凝重。万泰生物的业绩骤降,与疫苗...

新酒店 | 北京隆福寺诺岸酒店亮相,感受胡同里的先锋艺术生活|界面新闻 · 旅行

新酒店 | 北京隆福寺诺岸酒店亮相,感受胡同里的先锋艺术生活|界面新闻 · 旅行

记者 | 张瑶编辑 | 汤威4月,北京隆福寺诺岸酒店正式亮相。这是该品牌继厦门、深圳之后的第三家门店,新酒店坐落于钱粮胡同与隆福寺街之间,毗邻紫禁城中轴线。住在这里,既能沉浸式感受胡同里的市井...

宏川智慧:2024年归母净利润1.58亿元,同比下降46.57%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯

宏川智慧:2024年归母净利润1.58亿元,同比下降46.57%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯

宏川智慧4月27日公告,2024年实现营业收入14.5亿元,同比下降6.27%;归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,同比下降46.57%;基本每股收益0.34元。拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红...

“高颜值通缉犯”出狱直播当网红,被抖音平台封号无限期禁言|界面新闻 · 科技

“高颜值通缉犯”出狱直播当网红,被抖音平台封号无限期禁言|界面新闻 · 科技

据极目新闻,2018年参与“酒托”诈骗被通缉的四川绵阳女子卿晨璟靓,曾因通缉令上的高颜值照片被关注,现在服刑完毕后成了网络主播,不过其社交媒体账号因涉嫌以服刑经历炒作获利,违反《社区自律公约》相关规定,今日已被抖音平...